Selectează-ți localitatea și magazinul pentru a putea vedea ofertele personalizate.

Nu ai găsit magazinul?
Continuă căutarea pe hartă

Vezi harta

O “NOUĂ” eră a Magazinelor Digitale PARTENER

Campania “O NOUĂ eră a Magazinelor Digitale Partener se adreseaza Magazinelor Profi PARTENER si magazinelor care se vor prelua in regim Partener pana la finalul anului 2023.

Bonusul se acorda LUNAR tuturor magazinelor care indeplinesc conditiile de mai jos inclusiv pentru luna Septembrie, aflata in curs pentru a recompensa magazinele care deja sustin aplicatia Profi la nivelul propus in campania de bonificatie.

Ce trebuie sa faci?

Impreuna cu toata echipa crește-ti numărul de utilizări ale Aplicației Profi la casele de marcat. Pentru calificare rezultatul magazinului trebuie sa fie de peste 9% Share-ul tranzactiilor cu Aplicatia Profi!

Cum poti sa faci asta?

  1. Instruieste-ti echipa cu privire la functionalitatile aplicatiei.
  2. Marcati produsele ofertate in Aplicatie conform manualelor de comunicare.
  3. Indemnati clientii sa scaneze aplicatia la fiecare tranzactie (cu sau fara oferte)
  4. Acordati suport clientilor in utilizarea aplicatiei

Cu cat mai multi clienti scaneaza aplicatia la casele de marcat cu atat magazinul tau primeste premii mai mari!!!

Cum ma asigur ca magazinul meu se califica si care e valoarea premiilor lunare?

La finalul fiecarei luni se vor bonusa magazinele cu un share de peste 9%.

Astfel:

•          Share app intre 9-11.99%=50€ / luna

•          Share app intre 12%-14.99%=75€/ luna

•          Share app peste 15%-100€/ luna

Atentie! Frauda duce la excluderea magazinului din grila de bonus! Daca din total tranzactii cu app de tranzactii mai mult de 10% sunt generate de conturi blocate ca urmare a incalcarii de catre acestia a prevederilor art. 7 din Termenii si conditiile Aplicatiei Profi, se sanctioneaza cu eliminarea in luna respectiva a magazinului in cauza in lista magazinelor bonusate.

Raportul fraudelor o sa fie trimis lunar.

Cum primesti premiul?

Magazinele Partener calificate, vor pune la dispozitia Organizatorului urmatoarele documente:

(i) un raport al activitatii realizate in cadrul campaniei, validat de catre acestea;

(ii) factura cuprinzand bonusul rezultat in urma validarii, doar dupa confirmarea de catre Organizator a acordarii bonusului si valorii acestuia.  Factura se va emite in lei la cursul oficial BNR al euro din data emiterii facturii de catre partenerul Agent.

Profi se obligă să calculeze si să suporte impozitul pe venit datorat cat si contributiile prevazute de lege pentru veniturile sub formă de premii obținute de către magazinul castigator, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Persoanei juridice partener de tip Agent ii revine obligatia de a vira toate sumele datorate cu titlu de impozite si taxe in conformitate cu prevederile Codului Fiscal si de a efectua inregistrarile necesare in registrele sale contabile si la veniturile obtinute, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

MULT SUCCES TUTUROR!!!

 Top NOIEMBRIE

Site No Site Name % Share of APP Trans  Suma Euro  Suma lei 
3485 PROFI SATULUNG 387 30.80%  €           100 497
3595 PROFI TUFESTI FLORILOR 67 30.11%  €           100 497
2419 PROFI OSICA DE SUS 29.62%  €           100 497
3688 PROFI MAXINENI MATEI BASARAB 62 26.10%  €           100 497
2425 PROFI DUMBRAVENI SV 25.37%  €           100 497
3743 PROFI  RETEVOIESTI 24.88%  €           100 497
2206 PROFI BOTOSANI STEFAN CEL MARE 22.41%  €           100 497
2402 PROFI TOPOLOVATU MARE 22.40%  €           100 497
3633 PROFI PISCU NICU VLAD 1 22.36%  €           100 497
3588 PROFI DABULENI 2 VICTORIEI 22.16%  €           100 497
3581 PROFI GALBINASI PROF.TUDOR GHEORGHE 20.90%  €           100 497
2480 PROFI IBANESTI 20.22%  €           100 497
2671 PROFI CURTEA DE ARGES(TRAIAN) 20.14%  €           100 497
3003 PROFI BERESTI TRANDAFIRILOR 19.55%  €           100 497
3251 PROFI TRUSESTI 80 19.52%  €           100 497
2577 PROFI LIEBLING 19.50%  €           100 497
3352 PROFI COCHIRLEANCA 19.40%  €           100 497
2146 PROFI ABRUD 19.27%  €           100 497
3538 PROFI BEZDEAD 1511 19.27%  €           100 497
3502 PROFI MAICANESTI FN 19.27%  €           100 497
2696 PROFI BOTOSANI (GEORGE ENESCU) 19.21%  €           100 497
2485 PROFI TAMASENI 18.97%  €           100 497
2818 PROFI ROZAVLEA 18.47%  €           100 497
2438 PROFI IVANESTI 18.37%  €           100 497
2254 PROFI DABULENI 18.18%  €           100 497
2165 PROFI FILIPESTII DE PADURE 18.04%  €           100 497
2311 PROFI IZBICENI PIETEI 18.03%  €           100 497
2877 PROFI PIATRA NEAMT, CT 21 17.48%  €           100 497
2506 PROFI LITENI 17.47%  €           100 497
2394 PROFI MOTRU TRANDAFIRILOR 17.17%  €           100 497
3117 PROFI CORABIA CARPATI 55 17.12%  €           100 497
2627 PROFI DRAGANESTI TITULESCU 16.98%  €           100 497
3340 PROFI BALCESTI CALEA CRAIOVEI 34 16.95%  €           100 497
2172 PROFI PRUNDU BARGAULUI 16.94%  €           100 497
2729 PROFI BOTOSANI (PRIMAVERII 35) 16.94%  €           100 497
3233 PROFI SERBAUTI 251 16.93%  €           100 497
3016 PROFI MORENI CAPITAN PANTEA ION 16.92%  €           100 497
2443 PROFI URICANI MUNCII 16.88%  €           100 497
2908 PROFI PLOIESTI (CANTACUZINO) 16.53%  €           100 497
2378 PROFI BOZOVICI 16.48%  €           100 497
3771 PROFI RUNCU 16.40%  €           100 497
2313 PROFI BACAU CARPATI 16.34%  €           100 497
3111 PROFI MALINI-PRINCIPALA 16.24%  €           100 497
2147 PROFI TARGU JIU PIATA MICA 16.12%  €           100 497
2457 PROFI BORCEA 15.94%  €           100 497
2364 PROFI LUPENI PACII 15.91%  €           100 497
2558 PROFI ARBORE 15.81%  €           100 497
3593 PROFI BUTEA V. ALECSANDRI 3 15.60%  €           100 497
2479 PROFI SLOBOZIA (AG) 15.52%  €           100 497
2367 PROFI BRAILA CALEA CALARASILOR 15.14%  €           100 497
2305 PROFI BALAN 15.12%  €           100 497
2820 PROFI ROVINARI (MUNCII) 15.09%  €           100 497
3266 PROFI CRAIOVA CALEA BUCURESTI 14.99%  €             75 373
3270 PROFI GURA SUTII PRINCIPALA 330 14.98%  €             75 373
2576 PROFI ZVORISTEA 14.84%  €             75 373
3722 PROFI TARGU JIU 9 MAI 14.72%  €             75 373
2086 PROFI PETRILA 14.68%  €             75 373
3670 PROFI CAIANU MIC 23 14.55%  €             75 373
2610 PROFI PIETROSANI 14.45%  €             75 373
3394 PROFI GOSTAVATU PRINCIPALA 41 14.36%  €             75 373
3661 PROFI ANDREESTI 232 14.35%  €             75 373
2473 PROFI TULGHES 14.20%  €             75 373
3678 PROFI SIEU EROILOR 5 14.15%  €             75 373
3680 PROFI BOSANCI 8-10 14.10%  €             75 373
3029 PROFI OARJA 14.07%  €             75 373
2290 PROFI PITESTI TUDOR 14.05%  €             75 373
2483 PROFI MATASARI 13.89%  €             75 373
2526 PROFI CORNESTI (DB) 13.82%  €             75 373
2630 PROFI FUNDU MOLDOVEI 13.79%  €             75 373
3014 PROFI  DROBETA T. SEVERIN TUDOR VLA 13.71%  €             75 373
3521 PROFI ZANESTI NATIONALA 485 13.70%  €             75 373
2486 PROFI VISINA 13.46%  €             75 373
2863 PROFI BRASTAVATU 13.42%  €             75 373
3021 PROFI STEI 13.35%  €             75 373
3296 PROFI MORENI PANTEA IOAN 5 13.33%  €             75 373
2734 PROFI PETRILA(LONEA) 13.25%  €             75 373
2484 PROFI CHISCANI 13.24%  €             75 373
2373 PROFI PETROSANI PACII 13.22%  €             75 373
3277 PROFI SARMASAG GARII 1/A 13.21%  €             75 373
2733 PROFI VANJU MARE(REPUBLICII) 13.13%  €             75 373
2596 PROFI PECHEA 13.12%  €             75 373
2581 PROFI POTCOAVA 13.10%  €             75 373
2280 PROFI BACAU MILCOV 13.06%  €             75 373
2466 PROFI ALEXANDRIA NORD 12.93%  €             75 373
2397 PROFI RUCAR BRASOVULUI 12.86%  €             75 373
3056 PROFI RECEA 12.82%  €             75 373
3641 PROFI LIESTI ANGHEL SALIGNY 111 12.73%  €             75 373
2797 PROFI TARNAVENI (PACII) 12.70%  €             75 373
2648 PROFI BRAILA (RADU NEGRU) 12.67%  €             75 373
3572 PROFI VALCELE OLTENILOR 18 12.64%  €             75 373
3597 PROFI SURAIA PRINCIPALA 178 12.64%  €             75 373
3089 PROFI ZABRANI 12.63%  €             75 373
3076 PROFI CASIN 12.62%  €             75 373
3698 PROFI ALBENI 146 12.61%  €             75 373
2071 PROFI D.T.SEVERIN VLADIMIRESCU 12.57%  €             75 373
2545 PROFI IANCU JIANU 12.51%  €             75 373
3450 PROFI GHIRDOVENI PRINCIPALA 1223 12.44%  €             75 373
2808 PROFI JURILOVCA 12.42%  €             75 373
2396 PROFI IASI ROND VECHI 12.38%  €             75 373
3242 PROFI CAMPINA BP HASDEU 60 12.38%  €             75 373
3040 PROFI TARGU JIU CT MINERILOR 12.29%  €             75 373
3403 PROFI GIURGITA CALEA DUNARII 81 12.27%  €             75 373
2590 PROFI LEU 12.27%  €             75 373
3686 PROFI BACAU CORNISA BISTRITEI 21E 12.24%  €             75 373
2435 PROFI DRAGALINA 12.21%  €             75 373
2946 PROFI  PODU TURCULUI 12.18%  €             75 373
2812 PROFI SLATINA (CORNISEI) 12.17%  €             75 373
2389 PROFI TARGU JIU TEODOROIU 12.14%  €             75 373
3452 PROFI SILISTEA SOS. BUCURESTI 9 12.08%  €             75 373
3091 PROFI MOVILA-MIRESII 12.05%  €             75 373
2115 PROFI PIATRA NEAMT ORION 12.01%  €             75 373
3649 PROFI CORBI 280 12.01%  €             75 373
2104 PROFI RECAS 11.96%  €             50 249
3355 PROFI CRAMPOIA 11.93%  €             50 249
2463 PROFI BALTENI 11.90%  €             50 249
3527 PROFI BUCEA 59 11.88%  €             50 249
3716 PROFI DRAGUTESTI 238 11.85%  €             50 249
3727 PROFI ANINOASA 58A 11.84%  €             50 249
3650 PROFI SOMES-ODORHEI 79 11.80%  €             50 249
3659 PROFI BAIA STEFAN CEL MARE 50 11.75%  €             50 249
2949 PROFI MAIERU – BISTRITA NASAUD 11.74%  €             50 249
2950 PROFI BUCURESTI DRUMUL JILAVEI 11.66%  €             50 249
2561 PROFI BECHET 11.55%  €             50 249
3455 PROFI DAROVA 391D 11.52%  €             50 249
3583 PROFI SPATARU 11.49%  €             50 249
3685 PROFI PERICEI 304 11.47%  €             50 249
3065 PROFI CIUPERCENII NOI 11.45%  €             50 249
2744 PROFI NADRAG 11.44%  €             50 249
3652 PROFI OBARSIA IANCU JIANU 27 11.34%  €             50 249
2400 PROFI CENEI 11.31%  €             50 249
2380 PROFI SUCEAVA MUNCII 11.30%  €             50 249
2632 PROFI DORNESTI 11.29%  €             50 249
2868 PROFI BAIA MARE (BUCURESTI) 11.26%  €             50 249
3697 PROFI MALU MARE BECHETULUI 317 11.17%  €             50 249
3592 PROFI ROSETI C.A ROSETTI 135 11.13%  €             50 249
3423 PROFI COTEANA DRUM COMUNAL 92 NR.10 11.13%  €             50 249
3301 PROFI DROBETA-TR.SEVERIN TRAIAN 203 11.13%  €             50 249
3713 PROFI CUCA 11.10%  €             50 249
2123 PROFI FIENI 11.07%  €             50 249
2194 PROFI TARGOVISTE BRATIANU 11.04%  €             50 249
2043 PROFI ROVINARI 11.04%  €             50 249
3617 PROFI VANATORI 11.03%  €             50 249
2619 PROFI GALATI (MICRO 10.93%  €             50 249
3755 PROFI STREJESTII DE SUS LINIA MARE 10.93%  €             50 249
2608 PROFI SCHEIA 10.93%  €             50 249
2848 PROFI CAMPULUNG (BRATIANU) 10.92%  €             50 249
2091 PROFI HARLAU 10.90%  €             50 249
2477 PROFI ORLAT 10.87%  €             50 249
3414 PROFI ULMU GENERAL POETAS 105 10.83%  €             50 249
3666 PROFI GARLA MARE 145 10.82%  €             50 249
2566 PROFI DOBRA 10.81%  €             50 249
2686 PROFI MOLDOVITA 10.80%  €             50 249
3144 PROFI CRAIOVA IMPARATUL TRAIAN 59 10.80%  €             50 249
2332 PROFI SANGEORZ BAI 10.78%  €             50 249
3694 PROFI ILVA MARE 351 10.74%  €             50 249
2585 PROFI CENAD 2 10.73%  €             50 249
3645 PROFI STOROBANEASA VASILE RACOTA 2 10.72%  €             50 249
2507 PROFI BUZAU DOROBANTI 10.72%  €             50 249
3578 PROFI CORNI STEFAN CEL MARE 15 10.70%  €             50 249
2217 PROFI CORABIA RADULESCU 10.68%  €             50 249
2328 PROFI BARLAD HOTIN 10.64%  €             50 249
2815 PROFI SIRNA 10.61%  €             50 249
2496 PROFI MOCIU 10.61%  €             50 249
2511 PROFI BALTATESTI 10.57%  €             50 249
2665 PROFI BELCESTI(PRINCIPALA) 10.54%  €             50 249
3291 PROFI ARICESTII RAHTIVANI 370 10.53%  €             50 249
2517 PROFI RACACIUNI 10.53%  €             50 249
2461 PROFI BACAU REPUBLICII 10.53%  €             50 249
2543 PROFI MARITEI(DARMANESTI) 10.52%  €             50 249
2047 PROFI BAILESTI 10.48%  €             50 249
2669 PROFI BAIA DE ARIES 10.46%  €             50 249
2583 PROFI HIDA 10.43%  €             50 249
2149 PROFI PITESTI NEGOIU 10.41%  €             50 249
2728 PROFI  BOTOSANI (PRIMAVERII 3) 10.41%  €             50 249
3747 PROFI CAMPULUNG LA TISA 10.40%  €             50 249
2356 PROFI BACAU BICAZ 10.34%  €             50 249
3602 PROFI VLADILA GAROAFELOR 111 10.25%  €             50 249
2069 PROFI DEVA DECEBAL 10.17%  €             50 249
3302 PROFI SASCUT PIETEI 1 10.17%  €             50 249
2746 PROFI FLORESTI (TERRA) 10.15%  €             50 249
3427 PROFI VALENI 257 10.14%  €             50 249
2731 PROFI TICLENI 10.12%  €             50 249
2075 PROFI D.T.SEVERIN 3 10.09%  €             50 249
2603 PROFI MALU 10.08%  €             50 249
2432 PROFI TARGU JIU PETRESCU 10.06%  €             50 249
2048 PROFI IASI 10.05%  €             50 249
2680 PROFI TISMANA 10.03%  €             50 249
3054 PROFI SENDRENI 10.02%  €             50 249
2387 PROFI CRAIOVA FARAGO 10.01%  €             50 249
2041 PROFI SLATINA 9.95%  €             50 249
2365 PROFI MAHMUDIA 9.92%  €             50 249
2390 PROFI CRAIOVA CASTANILOR 9.92%  €             50 249
2656 PROFI PLOIESTI (SONDELOR) 9.90%  €             50 249
3405 PROFI SURANI 1 9.90%  €             50 249
2101 PROFI TARGU JIU 9.90%  €             50 249
2467 PROFI CARPINIS 9.88%  €             50 249
2689 PROFI GALATI(GHEORGHE DOJA) 9.85%  €             50 249
2695 PROFI PATARLAGELE (BALCESCU) 9.83%  €             50 249
2029 PROFI ONESTI MERCUR 9.82%  €             50 249
2888 PROFI CAMPINA (TURNATORIE) 9.80%  €             50 249
2736 PROFI TARNAVENI(1 DECEMBRIE) 9.80%  €             50 249
2250 PROFI FLORESTI SOMESULUI 9.77%  €             50 249
2127 PROFI BREAZA 9.75%  €             50 249
2077 PROFI BRASOV RACADAU 9.73%  €             50 249
3286 PROFI SANCRAIENI 175 9.70%  €             50 249
3159 PROFI TARGU JIU UNIRII 2A 9.67%  €             50 249
3153 PROFI SENDRICENI SCOLII 1 9.66%  €             50 249
3636 PROFI POLOVRAGI DRUMU LUI BUREBISTA 9.63%  €             50 249
3438 PROFI FANTANELE 125 9.62%  €             50 249
3207 PROFI TILEAGD TRANDAFIRILOR 15 9.60%  €             50 249
2976 PROFI ARAD-GHIBA BIRTA 9.59%  €             50 249
2331 PROFI BAIA DE ARAMA 9.58%  €             50 249
2607 PROFI TARGU CARBUNESTI 9.55%  €             50 249
2455 PROFI PALTINOASA 9.55%  €             50 249
2672 PROFI  DARABANI (1 DECEMBRIE) 9.54%  €             50 249
2611 PROFI CONTESTI 9.52%  €             50 249
3621 PROFI VIZIRU OBORULUI 9.49%  €             50 249
2342 PROFI VANJU MARE 9.46%  €             50 249
3489 PROFI VALEA MARE UNIRII 183 9.44%  €             50 249
3615 PROFI BECENI PRIMARIE 9.44%  €             50 249
2652 PROFI RONA DE SUS 9.44%  €             50 249
3360 PROFI SANDULENI (BC) 9.43%  €             50 249
3445 PROFI ORLEA VALEA DUNARII 6 9.42%  €             50 249
2784 PROFI CARACAL (MUZEULUI) 9.42%  €             50 249
2676 PROFI SALISTEA DE SUS 9.41%  €             50 249
2446 PROFI PITESTI REBREANU 9.40%  €             50 249
3275 PROFI OSTROVENI PRINCIPALA 1057 9.39%  €             50 249
2650 PROFI PITESTI(BUCURESTI) 9.27%  €             50 249
3718 PROFI IZVOARELE CTIN TANASE 60 9.23%  €             50 249
2615 PROFI CERAT 9.20%  €             50 249
3620 PROFI SONA 9.20%  €             50 249
3540 PROFI CARSU 31 9.18%  €             50 249
2724 PROFI BUCECEA 9.18%  €             50 249
3228 PROFI FRUMUSITA 143 9.17%  €             50 249
2046 PROFI COSTESTI 9.16%  €             50 249
2154 PROFI TARGU JIU PARANG 9.15%  €             50 249
3368 PROFI FILIPESTII DE TARG REPUBLICII 9.13%  €             50 249
2067 PROFI MARASESTI 9.12%  €             50 249
2437 PROFI TURNU MAGURELE EMINESCU 9.12%  €             50 249
2660 PROFI DARMANESTI 9.11%  €             50 249
2920 PROFI SCHITU GOLESTI 9.06%  €             50 249
2540 PROFI SADOVA 9.04%  €             50 249
2647 PROFI BARLAD (IACOMI) 9.01%  €             50 249

Regulament Magazin Profi
Termene și condiții Aplicație Profi

Abonează-te la newsletter

    Descarcă aplicația Profi și
    bucură-te zilnic de prețuri mici!

    Aplicatia este gratuita si poate fi gasita cu usurinta in App Store si Google Play