Clasament intermediar
Alba Iulia
Centralizare scoli judet Alba Iulia
Profi Alba Iulia
Profi Campeni
Profi Aiud
Profi Alba Iulia
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA MIHAI EMINESCU ALBA IULIA | 162370 |
| 2. | LICEUL SPORTIV ALBA IULIA | 130090 |
| 3. | SCOALA VASILE GOLDIS | 40700 |
| 4. | SCOALA GENERALA NR 6 ION AGARBICEANU | 31650 |
| 5. | SCOALA GENERALA METES | 26860 |
| . | SCOALA GENERALA MICESTI | 26320 |
| . | SCOALA GENERALA DECEBAL CRICAU | 23190 |
| . | SCOALA GENERALA AVRAM IANCU | 18450 |
| . | LICEUL APULUM | 12710 |
| . | SCOALA DE ARTE PLASTICE | 7040 |
| . | SCOALA "SFANTUL IOSIF" ALBA-IULIA | 5180 |
| . | COLEGIUL TEHNIC "DORIN PAVEL" ALBA IULIA | 4130 |
| . | SC OCOLIS | 4120 |
| . | SC GEN FENES | 3880 |
| . | LICEUL A IANCU ZLATNA | 3260 |
| . | COLEGIUL HCC ALBA IULIA | 3050 |
| . | SC GEN PONOR | 2250 |
| . | SC GEN TAUTI | 1430 |
| . | SC GEN BIIA | 1390 |
| . | SC GEN RAHAU | 1270 |
| . | SC GEN IGHIU | 1010 |
| . | SC GEN STRUNGARI | 950 |
| . | SC GEN SARD | 800 |
| . | SC GEN INTREGALDE | 640 |
| . | LIC DIONISIE POP MARTIAN | 620 |
| . | SC GEN ARIESENI | 370 |
| . | SC GEN SASCIORI | 320 |
| . | SC 2 CUGIR | 180 |
| . | SC SPECIALA LALBA IULIA | 180 |
| . | NICOLAE GANEA - BISTRA | 170 |
| . | SC SCARISOARA | 170 |
| . | SC GEN LUDOS - JUD SIBIU | 70 |
| . | SC GEN PATRANJENI | 60 |
| . | SC 3 CUGIR | 50 |
| . | SC GEN RAMET | 30 |
| . | LIC TEORETIC TEIUS | 30 |
| . | SC GEN CORNESTI - JUD MURES | 20 |
| . | SC GEN BERGHIN | 10 |
Profi Campeni
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA GENERALA CAMPENI | 111390 |
| 2. | SCOALA GENERALA NICODIM GANEA BISTRA | 89860 |
| 3. | COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU CAMPENI | 42640 |
| 4. | SCOALA GENERALA SIMION BALINT - ROSIA MONTANA | 10170 |
| 5. | GRUP SCOLAR LAZAR CHIRILA - BAIA DE ARIES | 9430 |
| . | GRUP SCOLAR FORESTIER | 6010 |
| . | SCOALA GENERALA VADU MOTILOR | 4070 |
| . | GRUPUL SCOLAR "HOREA, CLOSCA SI CRISAN" ABRUD | 3870 |
| . | SCOALA GENERALA GARDA DE SUS | 3740 |
| . | SCOALA GENERALA AVRAM IANCU | 2530 |
| . | SCOALA GENERALA SCARISOARA | 2410 |
| . | SC GEN MUSCA | 2170 |
| . | SC SOHODOL | 1940 |
| . | LICEUL TEORETIC | 1830 |
| . | GRUP SCOLAR DE TURISM ARIESENI | 1250 |
| . | SCOALA GENERALA LUPSA | 970 |
| . | Colegiul Tehnic Alexandru Domsa Alba Iulia | 910 |
| . | HCC ABRUD | 470 |
| . | SC GEN 7 MIHAI EMINESCU ALBA IULIA | 170 |
| . | SC GEN ELECROMURES TG MURES | 160 |
| . | SC GEN POIANA PADULUI | 30 |
| . | SC GEN LUPSA | 20 |
| . | GRUP SPORTIV CAMPENI | 20 |
| . | BP HASDEU - CONSTANTA | 10 |
| . | SC SALCIUA | 10 |
| . | SC GEN 3 CUGIR | 10 |
| . | SC GEN CIURULEASA | 10 |
| . | SC MIHAIL SEBASTIAN BUCURESTI | 10 |
Profi Aiud
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA OVIDIU HURLEA | 403866 |
| 2. | COLEGIUL NATIONAL "BETHLEN GABOR" AIUD | 240420 |
| 3. | SCOALA GENERALA AXENTE SEVER | 155410 |
| 4. | COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD | 99660 |
| 5. | SCOALA CIUMBRUD | 5860 |
| . | LICEUL TEHNIC PETRU MAIOR | 4110 |
| . | SC GEN MIRASLAU | 3070 |
| . | COLEGIUL TEHNIC | 2520 |
| . | SCOALA GENERALA NR 2 | 2490 |
| . | LICEUL AVRAM IANCU | 2190 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII "LIVIU REBREANU" AIUD | 1500 |
| . | SC GEN RADESTI | 960 |
| . | SC GEN MAGINA | 690 |
| . | SC HOPARTA | 630 |
| . | SC GEN RAMETEA | 390 |
| . | GRUP SCOLAR IND OCNA MURES | 330 |
| . | SCOALA LUCIAN BLAGA OCNA MURES | 310 |
| . | SC 4 AIUD | 310 |
| . | SC GEN TEIUS | 200 |
| . | SC LIVEYILE | 110 |
| . | SC VADU MOTILOR | 60 |
| . | SC GEN LOPADEA | 50 |
| . | AVRAM IANCU UNIREA | 40 |
| . | Scoala Gererala 4 | 20 |
| . | scoala ramet | 20 |
| . | GEORGE MAIER UNIREA | 20 |
| . | Liceul de Muzica | 10 |
| . | sc gen campia turyii | 10 |
| . | GRADINITA 2 AIUD | 10 |
| . | SC MOLDOVENESTI | 10 |
| . | SC 32 CRAIOVA | 10 |
| . | SC GAMBAS | 10 |
| . | SC VASILE DRAGOI DEVA | 10 |
Arad
Centralizare scoli judet Arad
Profi Arad 1
Profi Arad 2 - Micalaca
Profi Ineu
Profi Arad 1
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | VASILE GOLDIS | 301590 |
| 2. | SC. GEN. NR. 12 | 277910 |
| 3. | SC. GEN. NR. 21 AUREL VLAICU | 139420 |
| 4. | SC. GEN. NR. 18 AVRAM IANCU | 60250 |
| 5. | SC. GEN. NR. 22 | 58080 |
| . | SC. GEN. NR. 11 NICOLAE BALCESCU | 23770 |
| . | SC GEN NR 13 ARON COTRUS | 19400 |
| . | SC. GEN. NR. 5 | 8710 |
| . | SC. GEN. NR. 6 | 6480 |
| . | SCOALA GEN 2 | 6290 |
| . | COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI | 2620 |
| . | SC. GEN. NR. 8 | 2240 |
| . | LICEUL DE ARTA SABIN DRAGOI | 1780 |
| . | SC. GEN. NR. 9 | 1620 |
| . | SC GEN NR 10 FRATII NEUMAN | 1360 |
| . | SC GEN NR 2 STEFAN CICIO POP | 1300 |
| . | COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA | 1230 |
| . | SCOALA GEN 12 | 620 |
| . | LICEUL BAPTIST | 20 |
Profi Arad 2 - Micalaca
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | GENERALA NR 12 | 250130 |
| 2. | SCOALA NR 22 CAIUS IACOB | 38760 |
| 3. | SCOALA SPECIALA IACOBINI | 15910 |
| 4. | LICEUL DE ARTA SABIN DRAGOI ARAD | 11590 |
| 5. | GRUPUL SCOLAR "ION CREANGA" CURTICI | 5950 |
| . | SCOALA GENERALA GURBA | 3170 |
| . | SC GEN NR 21 AUREL VLAICU | 3080 |
| . | LICEUL PEDAGOGIC "DIMITRIE TICHINDEAL" ARAD | 2980 |
| . | COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA" ARAD | 2770 |
| . | LICEUL AUREL VLAICU | 2710 |
| . | SCOALA GEN 5 | 1980 |
| . | COLEGIUL NATIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD | 1600 |
| . | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | 1500 |
| . | LICEUL TEORETIC "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ARAD | 1420 |
| . | SCOALA GEN TARNOVA | 1360 |
| . | CLUBUL COPIILOR | 900 |
| . | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL GURAHONT | 640 |
| . | SCOALA SPECIALA ARAD | 630 |
| . | SCOALA GEN FRUMUSENI | 620 |
| . | SCOALA GEN 18 | 310 |
| . | GRUP SCOLAR BELIU | 310 |
| . | SOALA GEN ZARAND | 60 |
| . | SCOALA GEN VLADIMIRESCU | 30 |
| . | LICEUL VASILE GOLDIS | 30 |
| . | SCOALA GEN 25 | 10 |
| . | SCOALA GEN 23 | 10 |
| . | PALATUL COPIILOR | 10 |
| . | GENERALA 3 | 10 |
Profi Ineu
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA MIHAI VITEAZU NR 17 | 379590 |
| 2. | SCOALA GENERALA SICULA | 125650 |
| 3. | SCOALA BECIU | 67970 |
| 4. | CLUBUL COPIILOR | 41860 |
| 5. | SCOALA GENERALA CHERELUS | 13590 |
| . | GRUP SCOLAR "SAVA BRANCOVICI" INEU | 7680 |
| . | SCOALA GENERALA CRAIVA | 6270 |
| . | SCOALA GENERALA BOCSIG | 3400 |
| . | SCOALA GENERALA INEU | 3260 |
| . | SCOALA GENERALA CERMEI | 2280 |
| . | SCOALA GENERALA SELEUS | 1380 |
| . | SCOALA GENERALA TARNOVA | 940 |
| . | LICEUL PEDAGOGIC DIMITRIE TICHINDEAL | 770 |
| . | SCOALA GENERALA "GHEORGHE GROZA" MONEASA | 760 |
| . | SCOALA GEN VANATORI | 610 |
| . | SCOALA GEN SEPREUS | 530 |
| . | SCOALA GEN NR 2 PECICA | 530 |
| . | SCOALA GENERALA GURBA | 490 |
| . | CASA COPILULUI ALEXANDRU GAVRA | 460 |
| . | GRUP SCOLAR PANCOTA | 310 |
| . | LICEUL ION VIDU TIMISOARA | 10 |
| . | SCOALA GEN IRATOS | 10 |
| . | SCOALA GEN RAPSIG | 10 |
Arges
Centralizare scoli judet Arges
Profi Pitesti
Profi Costesti
Profi Mioveni
Profi Pitesti
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA GENERALA BRADU | 462150 |
| 2. | Scoala generala nr 1 | 240830 |
| 3. | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 10 "MARIN PREDA" PITESTI | 121157 |
| 4. | SCOALA GENERALA SILISTEA | 111680 |
| 5. | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 14 "ALEXANDRU DAVILA" PITESTI | 86130 |
| . | SCOALA GENERALA NICOLAE SIMIONIDE | 70200 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 5 "NICOLAE IORGA" PITESTI | 26000 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 "ION PILAT" PITESTI | 7370 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII STOENESTI | 5880 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 13 | 5460 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 4 | 4660 |
| . | sc. Carsticiui Calinesti | 2930 |
| . | sc Valcele | 1860 |
| . | sc vintila bratianu stefanesti | 1240 |
| . | sc nr 2 pitesti | 1130 |
| . | sc valea ursului | 900 |
| . | sc nr 9 pitesti | 810 |
| . | sc nr 11 pitesti | 460 |
| . | sc 16 pitesti | 410 |
| . | sc gen purcareni | 370 |
| . | sc bascov | 340 |
| . | sc nr 12 pitesti | 330 |
| . | sc nr 17 pitesti | 310 |
| . | sc malaia valcea | 310 |
| . | sc golesti | 310 |
| . | SC ELEMENTARA TEIU DEAL | 310 |
| . | sc valea mare , stefanesti | 180 |
| . | sc 1-8 rucar | 160 |
| . | sc gen cepari | 160 |
| . | sc Ctin Brancoveanu stefanesti | 60 |
| . | sc nr 19 pitesti | 60 |
| . | sc nr 15 pitesti | 60 |
| . | sc retesti | 30 |
| . | sc nr 19 pitesti | 30 |
| . | sc serbanesti | 20 |
| . | sc calinesti | 20 |
| . | sc gerbani 42 | 20 |
| . | sc budeasa | 20 |
| . | sc 18 stefanesti | 20 |
| . | sc nr 18 pitesti | 20 |
| . | sc nr 1 costesti | 20 |
| . | sc gen glambocata | 20 |
| . | SC GEN POIENITA BALILESTI | 20 |
| . | sc cotenesti com stoenesti | 10 |
| . | sc nr 3 campulung | 10 |
| . | sc nr 18 pitesti | 10 |
| . | sc vranesti rancioiu | 10 |
| . | sc piscani | 10 |
| . | sc ursoaia | 10 |
| . | sc gen mihaiesti | 10 |
| . | sc suseni | 10 |
| . | sc barastioace | 10 |
| . | sc poriu | 10 |
| . | grad pietrosani | 10 |
| . | sc nr 1 maracineni | 10 |
| . | sc nr 1 stefanesti | 10 |
| . | sc nr 1 oprea iorgulescu campulung | 10 |
| . | sc colibasi | 10 |
| . | sc gen oarja | 10 |
| . | sc vranesti rancioiu | 10 |
| . | sc gen godeni | 10 |
| . | sc gen draghici, mihaesti | 10 |
| . | SC ADRIAN PAUNESCU | 10 |
| . | SC NR 8 | 10 |
| . | SC SCORNICESTI | 10 |
| . | SC GEN NR 7 | 10 |
| . | LICEUL DE ARTA "DINU LIPATI" | 10 |
| . | SC GEN OSTROVENI | 10 |
Profi Costesti
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA GENERALA NR 1 COSTESTI | 1251390 |
| 2. | SCOALA GENERALA VULPESTI | 196270 |
| 3. | GRUP SCOLAR AGRICOL COSTESTI | 17690 |
| 4. | SCOALA GENERALA SERBOENI | 10110 |
| 5. | SCOALA GENERALA UNGHENI | 4160 |
| . | SCOALA GENERALA STOLNICI | 1710 |
| . | SCOALA GENERALA ZORILE | 1520 |
| . | SCOALA GENERALA RECEA | 1470 |
| . | SCOALA GENERALA IZVORUL | 1320 |
| . | SCOALA GENERALA RACA | 1010 |
| . | LICEUL TEORETIC | 20 |
| . | CLUBUL ELEVILOR COSTESTI | 10 |
Profi Mioveni
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA CU CLASELE I-VIII "LIVIU REBREANU" MIOVENI | 232380 |
| 2. | LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI | 79820 |
| 3. | SCOALA CU CLASELE I-VIII "GEORGE TOPARCEANU" MIOVENI | 17980 |
| 4. | SCOALA MARIN SORESCU | 5810 |
| 5. | CLUBUL COPIILOR MIOVENI | 3440 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII TITESTI | 3290 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII-RADESTI | 2670 |
| . | SCOALA NR 1 COLIBASI | 2460 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII MIROSI | 1780 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII VULTURESTI | 1640 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII PETROIESTI | 1190 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII MOSOAIA | 370 |
| . | SCOALA NR 5 "NICOLAE IORGA" | 310 |
| . | SCOALA NR 9 PITESTI | 60 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII LIVEZENI | 20 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII BARLA | 10 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 12 PITESTI | 10 |
| . | COLEGIUL MARIA TEIULESCU | 10 |
| . | LICEUL DE ARTA "DINU LIPATI" | 10 |
| . | COLEGIUL NATIONAL LICEAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITESTI | 10 |
Bacau
Centralizare scoli judet Bacau
Profi Comanesti
Profi Moinesti
Profi Onesti
Profi Comanesti
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA LIVIU REBREANU NR 7 | 203394 |
| 2. | SCOALA NR 1 COMANESTI | 98030 |
| 3. | COLEGIUL TEHNIC DIMITREI GHICA | 65810 |
| 4. | SCOALA NR 1 APA-ASAU | 31008 |
| 5. | SCOALA GENERALA NR 5 COMANESTI | 14780 |
| . | GR SCOLAR IND DARMANESTI | 5320 |
| . | SC PRELUCI AGAS | 4080 |
| . | SCOALA NR 4 | 3340 |
| . | SC GEN COSTACHI G CIOCAN | 2680 |
| . | SC PLOPU | 2180 |
| . | SCOALA NR 6 | 1980 |
| . | NR 10 COMANESTI | 1650 |
| . | SC PALANCA | 1620 |
| . | SCOALA GENERALA NR 10 COMANESTI | 1470 |
| . | GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII MASINI DARMANESTI | 1430 |
| . | SC NR 6 MOINESTI | 1280 |
| . | SC BRUSTUROASA | 1160 |
| . | SC NR 2 ZAVOI DIMITRIE GHICA | 1090 |
| . | GRADINITA DUMBRAVA MIONUNATA | 950 |
| . | SC NR 2 DARAMANESTI | 820 |
| . | BOLNAVIS GHIMIS - FAGET | 810 |
| . | SC NR 4 LUCATESTI | 780 |
| . | ST CEL MARE ZEMES | 660 |
| . | SC NR 6 VERMESTI | 650 |
| . | ST LUCHIAN MOINESTI | 650 |
| . | SC NR 3 DARMANESTI | 630 |
| . | SC GHITA MOCANU ONESTI | 610 |
| . | ALEXANDRU SEVER MOINESTI | 450 |
| . | SC NR 4 SUPAN | 430 |
| . | SC NR 9 | 340 |
| . | COTUMBA AGAS | 330 |
| . | CENTRU SCOLAR PTR EDUCATIE INCLUSIVA | 330 |
| . | LEORDA | 320 |
| . | SC NR 1 TG OCNA | 320 |
| . | OCTAVIAN GOGA - MIERCUREA CIUC | 320 |
| . | SCOALA PALANCA | 310 |
| . | SC NR 3 PODEI | 310 |
| . | COSTACHE NEGRII | 310 |
| . | GHEORGHE ASACHI | 310 |
| . | LAPOS | 170 |
| . | SCOALA NR 1 LEORTERESTI | 160 |
| . | FRUMOASA DIN BALCANI | 40 |
| . | SC NR 2 MOINESTI | 40 |
| . | SULTA | 20 |
| . | GEORGE CALINESCU - ARZONESTI | 10 |
| . | SC SOLONT | 10 |
| . | SC CIOBANUS | 10 |
| . | SC NR 1 ION CREANGA BOLATAU | 10 |
| . | BOISTEA NR 2 DARMANESTI | 10 |
| . | SC MAGIRESTI | 10 |
| . | SC NR 41 COMANESTI | 10 |
| . | SC NR 2 GEORGE COBALCESCU | 10 |
| . | PALTINIS | 10 |
| . | SC HANGAN | 10 |
| . | AJUTATOARE ZAVOI | 10 |
| . | SC GHIMES | 10 |
| . | GHE ELISABETA COMANESTI | 10 |
| . | SC NR 4 TRISTAN TZARA MOINESTI | 10 |
| . | DOFTEANA | 10 |
| . | SC CIOBANASU COMASAU | 10 |
Profi Moinesti
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA STEFAN LUCHIAN NR 1 | 437750 |
| 2. | SCOALA NR 2 GEORGE ENESCU | 291680 |
| 3. | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 4 MOINESTI | 106230 |
| 4. | SCOALA CU CLASELE I-VIII "GENERAL NICOLAE SOVA"PODURI | 65180 |
| 5. | SCOALA NR 1 "TRISTAN TARA" | 32210 |
| . | SCOALA NR 1 | 6690 |
| . | SC PODURI | 6030 |
| . | SCOALA GRIGORE COBALCESCU | 4010 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 3 MOINESTI | 3940 |
| . | SC SOLONT | 3520 |
| . | SC NR 1 ST CEL MARE - ZEMES | 3500 |
| . | ALEXANDRU SEVER | 2880 |
| . | LICEUL SPIRU HARET | 2720 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 MOINESTI | 2240 |
| . | SCOALA FRUMOASA ,BACAU | 1690 |
| . | SC NR 1 PODURI PROHOZESTI | 1500 |
| . | COLEGIUL GHICA-COMANESTI | 1240 |
| . | SC BUCECTI - PODURI | 1050 |
| . | SCOALA NR 7 | 1010 |
| . | SC NR 7 HANGANI | 950 |
| . | SC NR 1 CERNU - PODURI | 720 |
| . | SC MAGIRESTI | 710 |
| . | SCOALA NR 4-LUCACESTI | 680 |
| . | SC M EMINESCU - ZEMES | 360 |
| . | SC NICU ENEA - VALEA RINILOR | 350 |
| . | SC SCORTENI BACAU | 310 |
| . | SCOALA MOINESTI | 160 |
| . | SC ARDEOANI | 100 |
| . | SC NR 2 DARMANESTI | 50 |
| . | SCOALA GENERALA DARMANESTI | 50 |
| . | SC PUSTIANA | 30 |
| . | SCOALA NR 20 | 20 |
| . | SC NR 3 MOINESTI | 20 |
| . | SC BERESTI TAZLAU | 20 |
| . | COLEGIUL "VASILE ALECSANDRI"-BACAU | 10 |
| . | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI | 10 |
| . | SCOALA CUCUIETI | 10 |
| . | SCOALA GENERALA "NICOLAE BALCESCU" | 10 |
| . | SCOALA GENERALA "NICU ENEA" | 10 |
| . | SCOALA GENERALA "TURLUIANU" | 10 |
Profi Onesti
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA CU CLASELE I-VIII "GHITA MOCANU" ONESTI | 377440 |
| 2. | SCOALA CU CLASELE I-VIII "E.RACOVITA" ONESTI | 296520 |
| 3. | SCOALA NR 1 | 270930 |
| 4. | SCOALA CU CLASELE I-VIII TEMELIA | 152540 |
| 5. | GRUP SCOLAR AUTO | 90070 |
| . | SCOALA NR 7 | 52020 |
| . | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN CEL MARE" BACAU | 43950 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII "GEORGE CALINESCU" ONESTI | 26630 |
| . | COLEGIUL SPORTIV "NADIA COMANECI" | 14410 |
| . | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE ASACHI" | 9320 |
| . | LICEUL "GRIGORE MOISIL" | 7290 |
| . | LICEUL "PETRU PONI" | 6210 |
| . | SCOALA GENERALA "NEGOIESTI" | 5190 |
| . | SCOALA GENERALA "COTOFANESTI" | 4390 |
| . | SC OITUZ | 4300 |
| . | SCOALA GENERALA NR 9 | 3830 |
| . | SC COSNEA AGAS | 3550 |
| . | SCOALA CASIN | 2270 |
| . | LICEUL TEOLOGIC "SFANTUL EREMIA" | 1860 |
| . | COLEGIUL NATIONAL"DIMITRIE CANTEMIR" | 1640 |
| . | SCOALA GENERALA NR 1 ONESTI | 1410 |
| . | SC DIMITRIE CANTEMIR | 1110 |
| . | SC TUTA | 1100 |
| . | SCOALA GENERALA "CASIN" | 970 |
| . | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZU" | 920 |
| . | SCOALA GENERALA "BUCIUMI" | 790 |
| . | SCOALA GENERALA "CAIUTI" | 720 |
| . | SCOALA GENERALA "TARGU OCNA" | 720 |
| . | SCOALA GENERALA "MICORESTI" | 640 |
| . | LICEUL DE CHIMIE | 500 |
| . | SCOALA DEZNT | 500 |
| . | SCOALA GENERALA "GURA VAII" | 460 |
| . | SC HELEGIU | 380 |
| . | SC BOGDANESTI | 360 |
| . | SCOALA GENERALA "DUMBRAVA" | 360 |
| . | SC BUCIUM | 330 |
| . | SCOALA GENERALA NR 6 | 320 |
| . | SCOALA LUPESTI | 320 |
| . | SCOALA NICOLAE PASLARV | 310 |
| . | CENTRUL DE REEDUCARE TG OCNA | 180 |
| . | DELENI | 180 |
| . | SCOALA GENERALA NR 33 | 180 |
| . | LICEUL CAROL DAVILA | 160 |
| . | SCOALA BRATESTI | 160 |
| . | SCOALA NR 8 "ONESTI" | 90 |
| . | SCOALA GENERALA NR 1 DRAGUGESTI | 60 |
| . | SC AL CEL BUN - BERZUNTI | 40 |
| . | SCOALA GENERALA "MAGIRESTI" | 40 |
| . | COLEGIUL NATIONAL C.NEGRI | 30 |
| . | SC DOTEANA | 30 |
| . | SC FERASTRAU | 30 |
| . | SCOALA GENERALA "LIVEZI" | 30 |
| . | SCOALA GENERALA "BARSANESTI" | 20 |
| . | SCOALA GENERALA "DELENI" | 20 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII SASCUT | 20 |
| . | SCOALA OBRENI | 20 |
| . | SCOALA SATU NOU | 20 |
| . | LICEUL ALEXANDRU IOAN CUZA | 10 |
| . | LICEUL MIHAI EMINESCU | 10 |
| . | SCOALA BAROTI | 10 |
| . | SCOALA GENERALA "SCARLAT LOUGHIN" | 10 |
| . | SCOALA GENERALA "TARATA" | 10 |
| . | SCOALA GENERALA "BERESTI" | 10 |
| . | SCOALA GENERALA "RADODIA" | 10 |
| . | SCOALA GENERALA NR FILIPENI | 10 |
| . | SCOALA GENERALA NR LUDASI | 10 |
| . | SCOALA GENERALA NR 1 SANDULENI | 10 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 GARLENI(DE JOS) | 10 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII ONCESTI | 10 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII TISA-SILVESTRI | 10 |
| . | SCOALA NICORESTI | 10 |
Bihor
Centralizare scoli judet Bihor
Profi Oradea
Profi Beius
Profi Oradea
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA UILEACU DE BEIUS | 1294860 |
| 2. | SCOALA DE ARTE SI MESERI | 1139714 |
| 3. | SCOALA DACIA | 242970 |
| 4. | SCOALA DIMITRIE CANTEMIR | 205697 |
| 5. | SCOALA NR 16 | 204920 |
| . | LICEUL TEOLOGIC LORANTFY ZSUZSANNA | 65480 |
| . | SCOALA LUCIAN BLAGA | 64090 |
| . | LICEUL DE ARTA ORADEA | 59710 |
| . | COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN | 57200 |
| . | SCOALA MIHAI EMINESCU | 47250 |
| . | SCOALA GENERALA NR 9 GEORGE COSBUC | 45960 |
| . | LICEUL TEOLOGIC ORTODOX | 43460 |
| . | LICEUL GERMAN FRIEDRICH SCHILLER | 41980 |
| . | SCOALA ADY ENDRE | 35150 |
| . | SCOALA NR 11 | 31670 |
| . | SCOALA ANDREI MURESAN | 24900 |
| . | LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLICA SZENT LASZLO | 17020 |
| . | SCOALA GENERALA OLTEA DOAMNA | 15040 |
| . | COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUS | 10800 |
| . | COLEGIUL NATIONAL EMANUEL GOJDU | 8850 |
| . | SCOALA BOTEAN | 8630 |
| . | SCOALA SZACSVAY IMRE | 6400 |
| . | LICEUL GRECO-CATOLIC | 4990 |
| . | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL | 3590 |
| . | LICEUL AUREL LAZAR | 3210 |
| . | COLEGIUL NATIONAL ARANY JANOS | 2960 |
| . | COLEGIUL NATIONAL BANATEAN TIMISOARA | 2940 |
| . | LIECUL DON ORIONE | 1410 |
| . | CENTRUL DE EDUCATIE INCLUZIVA | 1350 |
| . | SCOALA SPECIALA NR 1 | 1250 |
| . | PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR | 1210 |
| . | SCOALA ANDREI SAGUNA | 1100 |
| . | SCOALA HOTAR | 1090 |
| . | SCOALA DAMIS BRATCA | 1020 |
| . | SCOALA GIRISU DE CRIS | 970 |
| . | GRUP SCOLAR TRANSILVANIA | 960 |
| . | SCOALA GENERALA CEFA | 840 |
| . | LICEUL ONISIFOR GHIBU | 830 |
| . | SCOALA GENERALA POPESTI | 830 |
| . | GRUPUL SCOLAR VASILE VOICULESCU | 800 |
| . | SCOALA DIOSIG | 730 |
| . | SCOALA SAMBATA | 680 |
| . | GENERALA 14 | 680 |
| . | CSEI ORIZONT | 630 |
| . | LICEUL SPORTIV | 540 |
| . | SCOALA OSORHEI | 540 |
| . | LICEUL ECONOMIC PARTENIE COSMA | 520 |
| . | SCOALA NICOLAE BALCESCU | 510 |
| . | SCOALA OCATVIAN GOGA | 480 |
| . | COLEGIUL TEHNIC UNIREA STEI | 470 |
| . | SCOALA SPINUS | 470 |
| . | SCOALA SUNCUIUS | 440 |
| . | COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN CT | 390 |
| . | GRUP SCOLAR IOAN CIORDAS | 370 |
| . | COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA | 370 |
| . | SCOALA TILEAGD | 360 |
| . | SCOALA COPACEL | 360 |
| . | SCOALA NICOLAE BOLCAS BEIUS | 358 |
| . | LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL | 350 |
| . | SCOALA MIRON POMPILIU | 330 |
| . | SCOALA MIERLAU | 320 |
| . | SCOALA GHIORGHE MURESEAN | 320 |
| . | SCOALA GENERALA HOREA MARGHITA | 320 |
| . | SCOALA CIUMEGHIU | 320 |
| . | SCOALA BULZ | 320 |
| . | SCOALA GEPIU | 320 |
| . | SCOALA GHIORAC | 310 |
| . | SCOALA BORS | 310 |
| . | SCOALA GENERALA ROSIA | 230 |
| . | SCOALA IOAN BOGDAN | 200 |
| . | SCOALA DERNA | 140 |
| . | SCOALA SAMUIL VULCAN | 100 |
| . | LICEUL MIHAI VITEAZU | 80 |
| . | SCOALA GENERALA BRUSTURI | 60 |
| . | SCOALA SANTION | 50 |
