Clasament final
Alba Iulia
Centralizare scoli judet Alba Iulia
Profi Alba Iulia
Profi Campeni
Profi Aiud
Profi Alba Iulia
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA MIHAI EMINESCU ALBA IULIA | 188400 |
| 2. | LICEUL SPORTIV ALBA IULIA | 144770 |
| 3. | SCOALA VASILE GOLDIS | 45060 |
| 4. | SCOALA GENERALA NR 6 ION AGARBICEANU | 40413 |
| 5. | SCOALA GENERALA MICESTI | 30520 |
| . | SCOALA GENERALA METES | 29200 |
| . | SCOALA GENERALA DECEBAL CRICAU | 26820 |
| . | SCOALA GENERALA AVRAM IANCU | 20810 |
| . | LICEUL APULUM | 14670 |
| . | SCOALA DE ARTE PLASTICE | 7120 |
| . | SCOALA "SFANTUL IOSIF" ALBA-IULIA | 5530 |
| . | COLEGIUL HCC ALBA IULIA | 4690 |
| . | SC GEN FENES | 4380 |
| . | COLEGIUL TEHNIC "DORIN PAVEL" ALBA IULIA | 4250 |
| . | SC OCOLIS | 4120 |
| . | LICEUL A IANCU ZLATNA | 3970 |
| . | SC GEN PONOR | 2610 |
| . | SC AMPOITA | 2360 |
| . | SC GEN IGHIU | 1970 |
| . | SC GEN TAUTI | 1430 |
| . | SC GEN BIIA | 1390 |
| . | SC GEN RAHAU | 1270 |
| . | SC GEN STRUNGARI | 950 |
| . | LIC TEORETIC TEIUS | 860 |
| . | SC GEN SARD | 800 |
| . | SC GEN INTREGALDE | 640 |
| . | LIC DIONISIE POP MARTIAN | 640 |
| . | SC GEN ARIESENI | 370 |
| . | SC GEN SASCIORI | 320 |
| . | SC 2 CUGIR | 180 |
| . | SC SPECIALA LALBA IULIA | 180 |
| . | NICOLAE GANEA - BISTRA | 170 |
| . | SC SCARISOARA | 170 |
| . | SC GEN LUDOS - JUD SIBIU | 70 |
| . | SC GEN PATRANJENI | 60 |
| . | SC GEN RAMET | 60 |
| . | SC 3 CUGIR | 50 |
| . | SC GEN CORNESTI - JUD MURES | 20 |
| . | SC GEN BERGHIN | 10 |
Profi Campeni
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA GENERALA CAMPENI | 124480 |
| 2. | SCOALA GENERALA NICODIM GANEA BISTRA | 90790 |
| 3. | COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU CAMPENI | 44720 |
| 4. | SCOALA GENERALA SIMION BALINT - ROSIA MONTANA | 10490 |
| 5. | GRUP SCOLAR LAZAR CHIRILA - BAIA DE ARIES | 10190 |
| . | GRUP SCOLAR FORESTIER | 6020 |
| . | GRUPUL SCOLAR "HOREA, CLOSCA SI CRISAN" ABRUD | 4510 |
| . | SCOALA GENERALA VADU MOTILOR | 4080 |
| . | SCOALA GENERALA GARDA DE SUS | 3740 |
| . | SCOALA GENERALA AVRAM IANCU | 2530 |
| . | SCOALA GENERALA SCARISOARA | 2410 |
| . | SC SOHODOL | 2250 |
| . | SC GEN MUSCA | 2170 |
| . | LICEUL TEORETIC | 1830 |
| . | GRUP SCOLAR DE TURISM ARIESENI | 1250 |
| . | SCOALA GENERALA LUPSA | 1150 |
| . | Colegiul Tehnic Alexandru Domsa Alba Iulia | 910 |
| . | HCC ABRUD | 470 |
| . | SC GEN 7 MIHAI EMINESCU ALBA IULIA | 170 |
| . | SC GEN ELECROMURES TG MURES | 160 |
| . | SC GEN POIANA PADULUI | 30 |
| . | SC GEN LUPSA | 20 |
| . | GRUP SPORTIV CAMPENI | 20 |
| . | BP HASDEU - CONSTANTA | 10 |
| . | SC SALCIUA | 10 |
| . | SC GEN 3 CUGIR | 10 |
| . | SC GEN CIURULEASA | 10 |
| . | SC MIHAIL SEBASTIAN BUCURESTI | 10 |
Profi Aiud
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA OVIDIU HURLEA | 685566 |
| 2. | COLEGIUL NATIONAL "BETHLEN GABOR" AIUD | 323420 |
| 3. | SCOALA GENERALA AXENTE SEVER | 286512 |
| 4. | COLEGIUL NATIONAL "TITU MAIORESCU" AIUD | 123580 |
| 5. | SCOALA CIUMBRUD | 6380 |
| . | LICEUL TEHNIC PETRU MAIOR | 4110 |
| . | SC GEN MIRASLAU | 3070 |
| . | COLEGIUL TEHNIC | 2870 |
| . | SCOALA GENERALA NR 2 | 2490 |
| . | LICEUL AVRAM IANCU | 2190 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII "LIVIU REBREANU" AIUD | 1500 |
| . | SC GEN RADESTI | 960 |
| . | SC GEN MAGINA | 690 |
| . | SC HOPARTA | 670 |
| . | SC GEN RAMETEA | 390 |
| . | GRUP SCOLAR IND OCNA MURES | 330 |
| . | SCOALA LUCIAN BLAGA OCNA MURES | 310 |
| . | SC 4 AIUD | 310 |
| . | SC GEN TEIUS | 250 |
| . | SC LIVEYILE | 110 |
| . | SC VADU MOTILOR | 60 |
| . | SC GEN LOPADEA | 50 |
| . | AVRAM IANCU UNIREA | 40 |
| . | Scoala Gererala 4 | 20 |
| . | scoala ramet | 20 |
| . | GEORGE MAIER UNIREA | 20 |
| . | Liceul de Muzica | 10 |
| . | sc gen campia turyii | 10 |
| . | GRADINITA 2 AIUD | 10 |
| . | SC MOLDOVENESTI | 10 |
| . | SC 32 CRAIOVA | 10 |
| . | SC GAMBAS | 10 |
| . | SC VASILE DRAGOI DEVA | 10 |
Arad
Centralizare scoli judet Arad
Profi Arad 1
Profi Arad 2 - Micalaca
Profi Ineu
Profi Arad 1
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | VASILE GOLDIS | 711930 |
| 2. | SC. GEN. NR. 21 AUREL VLAICU | 244460 |
| 3. | SC. GEN. NR. 12 | 430540 |
| 4. | SC. GEN. NR. 18 AVRAM IANCU | 81080 |
| 5. | SC. GEN. NR. 22 | 59250 |
| . | SC. GEN. NR. 11 NICOLAE BALCESCU | 23830 |
| . | SC GEN NR 13 ARON COTRUS | 19400 |
| . | SC. GEN. NR. 5 | 11840 |
| . | SC. GEN. NR. 6 | 6490 |
| . | SCOALA GEN 2 | 6290 |
| . | COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA | 4110 |
| . | SC GEN NR 2 STEFAN CICIO POP | 3150 |
| . | COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI | 2620 |
| . | LICEUL DE ARTA SABIN DRAGOI | 2390 |
| . | SC. GEN. NR. 8 | 2240 |
| . | SC GEN NR 10 FRATII NEUMAN | 1970 |
| . | SC. GEN. NR. 9 | 1620 |
| . | SCOALA GEN 12 | 620 |
| . | SCOALA GENERALA CAMPENI | 40 |
| . | LICEUL BAPTIST | 20 |
Profi Arad 2 - Micalaca
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | GENERALA NR 12 | 274040 |
| 2. | SCOALA NR 22 CAIUS IACOB | 67580 |
| 3. | SCOALA SPECIALA IACOBINI | 15910 |
| 4. | LICEUL DE ARTA SABIN DRAGOI ARAD | 12890 |
| 5. | GRUPUL SCOLAR "ION CREANGA" CURTICI | 5970 |
| . | SCOALA GENERALA GURBA | 3170 |
| . | SC GEN NR 21 AUREL VLAICU | 3080 |
| . | LICEUL PEDAGOGIC "DIMITRIE TICHINDEAL" ARAD | 2980 |
| . | COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA" ARAD | 2770 |
| . | LICEUL AUREL VLAICU | 2710 |
| . | SCOALA GEN 5 | 1990 |
| . | COLEGIUL NATIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD | 1600 |
| . | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | 1500 |
| . | LICEUL TEORETIC "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ARAD | 1420 |
| . | SCOALA GEN TARNOVA | 1380 |
| . | CLUBUL COPIILOR | 900 |
| . | LICEUL VASILE GOLDIS | 710 |
| . | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL GURAHONT | 640 |
| . | SCOALA SPECIALA ARAD | 630 |
| . | SCOALA GEN FRUMUSENI | 620 |
| . | SCOALA GEN 18 | 310 |
| . | GRUP SCOLAR BELIU | 310 |
| . | SOALA GEN ZARAND | 60 |
| . | SCOALA GEN VLADIMIRESCU | 30 |
| . | SCOALA GEN 25 | 10 |
| . | SCOALA GEN 23 | 10 |
| . | PALATUL COPIILOR | 10 |
| . | GENERALA 3 | 10 |
Profi Ineu
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA MIHAI VITEAZU NR 17 | 385680 |
| 2. | SCOALA GENERALA SICULA | 132290 |
| 3. | SCOALA BECIU | 67970 |
| 4. | CLUBUL COPIILOR | 42540 |
| 5. | SCOALA GENERALA CHERELUS | 13590 |
| . | GRUP SCOLAR "SAVA BRANCOVICI" INEU | 8020 |
| . | SCOALA GENERALA CRAIVA | 6270 |
| . | SCOALA GENERALA BOCSIG | 3400 |
| . | SCOALA GENERALA INEU | 3260 |
| . | SCOALA GENERALA CERMEI | 2280 |
| . | SCOALA GENERALA SELEUS | 1380 |
| . | SCOALA GENERALA TARNOVA | 940 |
| . | LICEUL PEDAGOGIC DIMITRIE TICHINDEAL | 770 |
| . | SCOALA GENERALA "GHEORGHE GROZA" MONEASA | 760 |
| . | SCOALA GEN NR 2 PECICA | 720 |
| . | SCOALA GEN VANATORI | 610 |
| . | SCOALA GEN SEPREUS | 530 |
| . | SCOALA GENERALA GURBA | 490 |
| . | CASA COPILULUI ALEXANDRU GAVRA | 460 |
| . | GRUP SCOLAR PANCOTA | 310 |
| . | LICEUL ION VIDU TIMISOARA | 10 |
| . | SCOALA GEN IRATOS | 10 |
| . | SCOALA GEN RAPSIG | 10 |
Arges
Centralizare scoli judet Arges
Profi Pitesti
Profi Costesti
Profi Mioveni
Profi Pitesti
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA GENERALA BRADU | 708740 |
| 2. | Scoala generala nr 1 | 240830 |
| 3. | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 10 "MARIN PREDA" PITESTI | 223377 |
| 4. | SCOALA GENERALA NICOLAE SIMIONIDE | 168850 |
| 5. | SCOALA GENERALA SILISTEA | 112000 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 14 "ALEXANDRU DAVILA" PITESTI | 86190 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 5 "NICOLAE IORGA" PITESTI | 27960 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 "ION PILAT" PITESTI | 8630 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII STOENESTI | 5880 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 13 | 5460 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 4 | 4990 |
| . | sc. Carsticiui Calinesti | 2930 |
| . | gr.sc armand calinescu | 1870 |
| . | sc Valcele | 1860 |
| . | sc vintila bratianu stefanesti | 1240 |
| . | sc nr 2 pitesti | 1130 |
| . | sc nr 11 pitesti | 950 |
| . | sc valea ursului | 940 |
| . | gen 20 tudor vladimirescu | 930 |
| . | sc 16 pitesti | 900 |
| . | sc nr 9 pitesti | 810 |
| . | sc nr 19 pitesti | 670 |
| . | gen 13 mircea cel batran | 620 |
| . | SC ELEMENTARA TEIU DEAL | 500 |
| . | sc nr 1 argeselu | 460 |
| . | sc nr 15 pitesti | 370 |
| . | sc gen purcareni | 370 |
| . | sc bascov | 340 |
| . | sc nr 12 pitesti | 330 |
| . | sc nr 17 pitesti | 320 |
| . | sc gen salistea | 320 |
| . | gen 2 exercitiu | 320 |
| . | sc malaia valcea | 310 |
| . | sc golesti | 310 |
| . | nr 3 curtea de arges | 310 |
| . | mozareni deal | 310 |
| . | lic pogoanele Buzau | 310 |
| . | sc valea mare , stefanesti | 180 |
| . | sc gen cepari | 160 |
| . | sc 1-8 rucar | 160 |
| . | sc Ctin Brancoveanu stefanesti | 60 |
| . | sc vranesti rancioiu | 30 |
| . | sc retesti | 30 |
| . | sc nr 19 pitesti | 30 |
| . | sc serbanesti | 20 |
| . | sc nr 18 pitesti | 20 |
| . | sc nr 1 costesti | 20 |
| . | sc gerbani 42 | 20 |
| . | SC GEN POIENITA BALILESTI | 20 |
| . | sc gen glambocata | 20 |
| . | sc calinesti | 20 |
| . | sc budeasa | 20 |
| . | sc 18 stefanesti | 20 |
| . | sc ursoaia | 10 |
| . | sc suseni | 10 |
| . | SC SCORNICESTI | 10 |
| . | sc poriu | 10 |
| . | sc piscani | 10 |
| . | SC NR 8 | 10 |
| . | sc nr 3 campulung | 10 |
| . | sc nr 18 pitesti | 10 |
| . | sc nr 1 oprea iorgulescu campulung | 10 |
| . | sc nr 1 maracineni | 10 |
| . | sc nr 1 stefanesti | 10 |
| . | SC GEN OSTROVENI | 10 |
| . | sc gen oarja | 10 |
| . | SC GEN NR 7 | 10 |
| . | sc gen mihaiesti | 10 |
| . | sc gen godeni | 10 |
| . | sc gen draghici, mihaesti | 10 |
| . | sc cotenesti com stoenesti | 10 |
| . | sc colibasi | 10 |
| . | sc barastioace | 10 |
| . | SC ADRIAN PAUNESCU | 10 |
| . | LICEUL DE ARTA "DINU LIPATI" | 10 |
| . | grad pietrosani | 10 |
| . | sc gen slobozia | 10 |
| . | lic stefanesti | 10 |
| . | gradinita speciala pitesti | 10 |
Profi Costesti
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA GENERALA NR 1 COSTESTI | 1251390 |
| 2. | SCOALA GENERALA VULPESTI | 196800 |
| 3. | GRUP SCOLAR AGRICOL COSTESTI | 17850 |
| 4. | SCOALA GENERALA SERBOENI | 10110 |
| 5. | SCOALA GENERALA UNGHENI | 4160 |
| . | SCOALA GENERALA STOLNICI | 1710 |
| . | SCOALA GENERALA ZORILE | 1520 |
| . | SCOALA GENERALA RECEA | 1470 |
| . | SCOALA GENERALA IZVORUL | 1320 |
| . | SCOALA GENERALA RACA | 1010 |
| . | LICEUL TEORETIC | 20 |
| . | CLUBUL ELEVILOR COSTESTI | 10 |
Profi Mioveni
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA CU CLASELE I-VIII "LIVIU REBREANU" MIOVENI | 286730 |
| 2. | LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI | 97830 |
| 3. | SCOALA CU CLASELE I-VIII "GEORGE TOPARCEANU" MIOVENI | 18610 |
| 4. | SCOALA MARIN SORESCU | 5810 |
| 5. | CLUBUL COPIILOR MIOVENI | 3440 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII TITESTI | 3290 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII-RADESTI | 2670 |
| . | SCOALA NR 1 COLIBASI | 2460 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII MIROSI | 1780 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII VULTURESTI | 1640 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII PETROIESTI | 1190 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII MOSOAIA | 370 |
| . | SCOALA NR 5 "NICOLAE IORGA" | 310 |
| . | SCOALA NR 9 PITESTI | 60 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII LIVEZENI | 20 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII BARLA | 10 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 12 PITESTI | 10 |
| . | COLEGIUL MARIA TEIULESCU | 10 |
| . | LICEUL DE ARTA "DINU LIPATI" | 10 |
| . | COLEGIUL NATIONAL LICEAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITESTI | 10 |
Bacau
Centralizare scoli judet Bacau
Profi Comanesti
Profi Moinesti
Profi Onesti
Profi Comanesti
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA LIVIU REBREANU NR 7 | 285924 |
| 2. | SCOALA NR 1 COMANESTI | 137300 |
| 3. | COLEGIUL TEHNIC DIMITREI GHICA | 83750 |
| 4. | SCOALA NR 1 APA-ASAU | 49140 |
| 5. | SCOALA GENERALA NR 5 COMANESTI | 20230 |
| . | GR SCOLAR IND DARMANESTI | 7590 |
| . | SC PRELUCI AGAS | 5010 |
| . | SC PLOPU | 3680 |
| . | SCOALA NR 4 | 3340 |
| . | NR 10 COMANESTI | 3160 |
| . | SC GEN COSTACHI G CIOCAN | 2680 |
| . | SC NR 6 MOINESTI | 2550 |
| . | SCOALA PALANCA | 2370 |
| . | SCOALA NR 6 | 1980 |
| . | SC BRUSTUROASA | 1700 |
| . | SC PALANCA | 1620 |
| . | SCOALA GENERALA NR 10 COMANESTI | 1470 |
| . | GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII MASINI DARMANESTI | 1430 |
| . | ST LUCHIAN MOINESTI | 1300 |
| . | SC NR 3 DARMANESTI | 1270 |
| . | CENTRU SCOLAR PTR EDUCATIE INCLUSIVA | 1130 |
| . | LEORDA | 1100 |
| . | SC NR 2 ZAVOI DIMITRIE GHICA | 1090 |
| . | SC NR 6 VERMESTI | 1030 |
| . | GRADINITA DUMBRAVA MIONUNATA | 970 |
| . | SC NR 4 SUPAN | 920 |
| . | SC AGAS | 890 |
| . | SC NR 2 DARAMANESTI | 820 |
| . | SC GEORGE ENESCU - MOINESTI | 820 |
| . | BOLNAVIS GHIMIS - FAGET | 810 |
| . | SC NR 4 LUCATESTI | 780 |
| . | SC NR 4 TRISTAN TZARA MOINESTI | 720 |
| . | SULTA | 670 |
| . | ST CEL MARE ZEMES | 660 |
| . | SC NR 1 BICSESTI - PODURI | 630 |
| . | SC COTMUBA - AGAS | 620 |
| . | SC GHITA MOCANU ONESTI | 610 |
| . | SC NR 2 TG OCAN | 460 |
| . | ALEXANDRU SEVER MOINESTI | 450 |
| . | FRUMOASA DIN BALCANI | 350 |
| . | DOFTEANA | 350 |
| . | SC NR 3 COMANESTI | 350 |
| . | SC NR 9 | 340 |
| . | COTUMBA AGAS | 330 |
| . | SC MAGIRESTI | 330 |
| . | SC NR 1 TG OCNA | 320 |
| . | OCTAVIAN GOGA - MIERCUREA CIUC | 320 |
| . | SC HANGAN | 320 |
| . | SC GHIMES | 320 |
| . | SC NR 1 DARMANESTI | 320 |
| . | SC NR 3 PODEI | 310 |
| . | COSTACHE NEGRII | 310 |
| . | GHEORGHE ASACHI | 310 |
| . | LAPOS | 170 |
| . | SCOALA NR 1 LEORTERESTI | 160 |
| . | SC CAMENCA | 160 |
| . | SC NR 2 MOINESTI | 40 |
| . | SC GEN ZEMES | 40 |
| . | SC NR 1 ION CREANGA BOLATAU | 30 |
| . | GEORGE CALINESCU - ARZONESTI | 10 |
| . | SC SOLONT | 10 |
| . | SC CIOBANUS | 10 |
| . | BOISTEA NR 2 DARMANESTI | 10 |
| . | SC NR 41 COMANESTI | 10 |
| . | SC NR 2 GEORGE COBALCESCU | 10 |
| . | PALTINIS | 10 |
| . | AJUTATOARE ZAVOI | 10 |
| . | GHE ELISABETA COMANESTI | 10 |
| . | SC CIOBANASU COMASAU | 10 |
| . | SC NR 1 SLANIC NMOLDOVA | 10 |
| . | SC BERESTI | 10 |
| . | SC NR 3 BRATULESTI - DARMANESTI | 10 |
| . | CLUBUL ELEVILOR MOINESTI | 10 |
| . | SC COSNEA - AGAS | 10 |
| . | SC PALTIMU | 10 |
Profi Moinesti
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA NR 2 GEORGE ENESCU | 753910 |
| 2. | SCOALA STEFAN LUCHIAN NR 1 | 557230 |
| 3. | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 4 MOINESTI | 125580 |
| 4. | SCOALA CU CLASELE I-VIII "GENERAL NICOLAE SOVA"PODURI | 65180 |
| 5. | SC PODURI | 41250 |
| . | SCOALA NR 1 "TRISTAN TARA" | 33280 |
| . | SCOALA NR 1 | 6690 |
| . | SC NR 1 ST CEL MARE - ZEMES | 5340 |
| . | SCOALA GRIGORE COBALCESCU | 4010 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 3 MOINESTI | 3940 |
| . | SC SOLONT | 3520 |
| . | SC M EMINESCU - ZEMES | 3480 |
| . | ALEXANDRU SEVER | 2920 |
| . | LICEUL SPIRU HARET | 2720 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 MOINESTI | 2240 |
| . | SCOALA FRUMOASA ,BACAU | 1690 |
| . | SC NR 1 PODURI PROHOZESTI | 1500 |
| . | COLEGIUL GHICA-COMANESTI | 1240 |
| . | SC BUCECTI - PODURI | 1080 |
| . | SCOALA NR 7 | 1010 |
| . | SC NR 7 HANGANI | 950 |
| . | SC NR 6 | 820 |
| . | SC NR 1 CERNU - PODURI | 730 |
| . | SC MAGIRESTI | 730 |
| . | SCOALA NR 4-LUCACESTI | 680 |
| . | SC NICU ENEA - VALEA RINILOR | 660 |
| . | SC SCORTENI BACAU | 310 |
| . | SCOALA MOINESTI | 160 |
| . | SC ARDEOANI | 100 |
| . | SC NR 2 DARMANESTI | 50 |
| . | SCOALA GENERALA DARMANESTI | 50 |
| . | SC PUSTIANA | 30 |
| . | SCOALA NR 20 | 20 |
| . | SC NR 3 MOINESTI | 20 |
| . | SC BERESTI TAZLAU | 20 |
| . | COLEGIUL "VASILE ALECSANDRI"-BACAU | 10 |
| . | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI | 10 |
| . | SCOALA CUCUIETI | 10 |
| . | SCOALA GENERALA "NICOLAE BALCESCU" | 10 |
| . | SCOALA GENERALA "NICU ENEA" | 10 |
| . | SCOALA GENERALA "TURLUIANU" | 10 |
| . | SC FRATII BUZESTI | 10 |
| . | SC GEORGE ENESCU TESCANI | 10 |
| . | SC GOLONT | 10 |
Profi Onesti
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA NR 1 | 523620 |
| 2. | SCOALA CU CLASELE I-VIII "GHITA MOCANU" ONESTI | 507890 |
| 3. | SCOALA CU CLASELE I-VIII "E.RACOVITA" ONESTI | 389840 |
| 4. | SCOALA CU CLASELE I-VIII TEMELIA | 365960 |
| 5. | GRUP SCOLAR AUTO | 119980 |
| . | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN CEL MARE" BACAU | 60930 |
| . | SCOALA NR 7 | 52020 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII "GEORGE CALINESCU" ONESTI | 32490 |
| . | COLEGIUL SPORTIV "NADIA COMANECI" | 22910 |
| . | SC COSNEA AGAS | 14980 |
| . | SC TUTA | 9730 |
| . | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE ASACHI" | 9320 |
| . | LICEUL "GRIGORE MOISIL" | 7290 |
| . | SCOALA GENERALA "COTOFANESTI" | 6890 |
| . | SC OITUZ | 6600 |
| . | LICEUL "PETRU PONI" | 6210 |
| . | SCOALA GENERALA NR 9 | 5490 |
| . | SCOALA GENERALA "NEGOIESTI" | 5190 |
| . | SC CURITA | 2670 |
| . | SCOALA CASIN | 2270 |
| . | LICEUL TEOLOGIC "SFANTUL EREMIA" | 1860 |
| . | COLEGIUL NATIONAL"DIMITRIE CANTEMIR" | 1640 |
| . | SCOALA GENERALA "DUMBRAVA" | 1450 |
| . | SCOALA GENERALA NR 1 ONESTI | 1410 |
| . | SCOALA GENERALA "CAIUTI" | 1300 |
| . | SCOALA GENERALA "TARGU OCNA" | 1290 |
| . | SC DIMITRIE CANTEMIR | 1110 |
| . | SCOALA GENERALA "CASIN" | 970 |
| . | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZU" | 920 |
| . | SCOALA GENERALA "BUCIUMI" | 790 |
| . | SCOALA GENERALA "GURA VAII" | 790 |
| . | SC FERASTRAU | 730 |
| . | SC HELEGIU | 700 |
| . | SCOALA GENERALA "MICORESTI" | 640 |
| . | LICEUL DE CHIMIE | 500 |
| . | SCOALA DEZNT | 500 |
| . | SC CASIN | 420 |
| . | SC BOGDANESTI | 360 |
| . | SC NR 4 ONESTI | 350 |
| . | SC NEGOIESTI | 350 |
| . | SC BUCIUM | 330 |
| . | SCOALA GENERALA NR 6 | 320 |
| . | SCOALA LUPESTI | 320 |
| . | SCOALA NICOLAE PASLARV | 310 |
| . | SC LESPEZI | 310 |
| . | SC APA - ASAU | 310 |
| . | SC SANDULENI | 310 |
| . | SC BERESTI TAZLAU | 210 |
| . | CENTRUL DE REEDUCARE TG OCNA | 180 |
| . | DELENI | 180 |
| . | SCOALA GENERALA NR 33 | 180 |
| . | SC TG TROTU | 170 |
| . | LICEUL CAROL DAVILA | 160 |
| . | SCOALA BRATESTI | 160 |
| . | SC BALANEASA | 160 |
| . | SCOALA NR 8 "ONESTI" | 90 |
| . | SC BLAGESTI | 70 |
| . | SCOALA GENERALA NR 1 DRAGUGESTI | 60 |
| . | SC AL CEL BUN - BERZUNTI | 50 |
| . | SCOALA GENERALA "MAGIRESTI" | 40 |
| . | SC BOGDANESTI | 40 |
| . | COLEGIUL NATIONAL C.NEGRI | 30 |
| . | SC DOTEANA | 30 |
| . | SCOALA GENERALA "LIVEZI" | 30 |
| . | SCOALA GENERALA "BARSANESTI" | 20 |
| . | SCOALA GENERALA "DELENI" | 20 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII SASCUT | 20 |
| . | SCOALA OBRENI | 20 |
| . | SCOALA SATU NOU | 20 |
| . | SC AMDRASASTI CONTI | 20 |
| . | SC NR 1 SARATA | 20 |
| . | SC BACIOIU | 20 |
| . | SC ALBELE | 20 |
| . | SC AGAS | 20 |
| . | SC NR 2 COMANESTI | 20 |
| . | LICEUL ALEXANDRU IOAN CUZA | 10 |
| . | LICEUL MIHAI EMINESCU | 10 |
| . | SCOALA BAROTI | 10 |
| . | SCOALA GENERALA "SCARLAT LOUGHIN" | 10 |
| . | SCOALA GENERALA "TARATA" | 10 |
| . | SCOALA GENERALA "BERESTI" | 10 |
| . | SCOALA GENERALA "RADODIA" | 10 |
| . | SCOALA GENERALA NR FILIPENI | 10 |
| . | SCOALA GENERALA NR LUDASI | 10 |
| . | SCOALA GENERALA NR 1 SANDULENI | 10 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 GARLENI(DE JOS) | 10 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII ONCESTI | 10 |
| . | SCOALA CU CLASELE I-VIII TISA-SILVESTRI | 10 |
| . | SCOALA NICORESTI | 10 |
| . | SC PARJOL | 10 |
| . | SC HURUIESTI | 10 |
| . | SC LIVEZI | 10 |
| . | SC TISA SILVESTRU | 10 |
| . | SC CLEJA | 10 |
| . | SC FAGET | 10 |
| . | SC NR 43 ONESTI | 10 |
| . | SC DEALU MORII | 10 |
Bihor
Centralizare scoli judet Bihor
Profi Oradea
Profi Beius
Profi Oradea
| . | DENUMIRE SCOALA | TOTAL |
| 1. | SCOALA UILEACU DE BEIUS | 2244431 |
| 2. | SCOALA DE ARTE SI MESERI | 1670276 |
| 3. | SCOALA DIMITRIE CANTEMIR | 1059887 |
| 4. | SCOALA NR 16 | 385610 |
| 5. | SCOALA DACIA | 336231 |
| . | COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN | 96996 |
| . | SCOALA LUCIAN BLAGA | 72770 |
| . | LICEUL TEOLOGIC LORANTFY ZSUZSANNA | 70320 |
| . | LICEUL DE ARTA ORADEA | 66660 |
| . | SCOALA MIHAI EMINESCU | 51710 |
| . | LICEUL GERMAN FRIEDRICH SCHILLER | 50320 |
| . | SCOALA GENERALA NR 9 GEORGE COSBUC | 47030 |
| . | LICEUL TEOLOGIC ORTODOX ROMAN CIOROGARIU | 45870 |
| . | LICEUL TEOLOGIC ORTODOX | 43460 |
| . | SCOALA ADY ENDRE | 37540 |
| . | SCOALA NR 11 | 32680 |
| . | SCOALA ANDREI MURESAN | 25610 |
| . | LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLICA SZENT LASZLO | 17620 |
| . | SCOALA GENERALA OLTEA DOAMNA | 15110 |
| . | COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUS | 10800 |
| . | COLEGIUL NATIONAL EMANUEL GOJDU | 10280 |
| . | LICEUL GRECO-CATOLIC | 8960 |
| . | SCOALA BOTEAN | 8630 |
| . | SCOALA SZACSVAY IMRE | 6710 |
| . | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL | 4870 |
| . | LICEUL AUREL LAZAR | 3730 |
| . | COLEGIUL NATIONAL ARANY JANOS | 2960 |
